Education
LES ECOLES DE NOTRE COMMUNE EN CHIFFRES
95
ÉCOLES PRÉSCOLAIRES
Pour l’education de base de nos enfants
129
ÉCOLES PRIMAIRES
Pour l’education de base de nos enfants
47
ÉCOLES SECONDAIRES I
Pour accompagner la réussite des jeunes
24
ÉCOLES SECONDAIRES II
Pour accompagner la réussite des jeunes
46
ÉCOLES PUBLIQUES
Au service de l’education pour tous
RÉPARTITION DES ECOLES
PRIMAIRES Publics
EPP ATTIEGOU
Attiégou
Public
EPP ANIKO PALAKO II
Tokoin Noukafou
Public
EPP 13 JANVIER
Hedzranawoe
Public
EPP WUITI NUKAFU
Tokoin Noukafou
Public
SECONDAIRES Publics
LYCEE TOKOIN-EST
Tokoin Noukafou
Public
LYCEE HEDZRANAWOE
Hedzranawoe
Public
CEG TOKOIN WUITI
Tokoin Wuiti
Public
LYCEE ATTIEGOU
Attiegou
Public
PRIMAIRES PRIVÉS
EPL LE VILLAGE ENCHANTE G/E
Hedzranawoe
Privé
EPL EFFATA I
Kelegougan
Privé
COMPLEXE SCOLAIRE PRINCE ELVIS
Hedzranawoe
Privé
COMPLEXE SCOLAIRE PRINCE ELVIS
Tokoin Noukafou
Privé
SECONDAIRES PRIVÉS
CPL TRONE DE DIEU-HEDZRANAWOE
Hedzranawoe
Privé
CPL MEMPHIS
Hedzranawoe
Privé
CPL MAURICE BOUCHOR
Hedzranawoe
Privé
CPL LA METHODE
Amoutivé
Privé
ECOLES À LA UNE








Le saviez-vous ?
La Commune continue d'investir dans l'éducation avec la construction et la réhabilitation d'écoles pour améliorer les conditions d'apprentissage.
INFRASTRUCTURES MODERNES
Des salles de classes équipées et des espaces adaptés
ENSEIGNANTS QUALIFIÉS
Un personnel compétent pour un encadrement de qualité.
AVENIR MEILLEUR
Ensemble, construisons un avenir prometteur pour nos enfants
PUBLICS
| Nom Établissement | Localité | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| JEP 13 JANVIER | HEDZRANAWOE | 6.181692925 | 6.181692925 |
| JEP 23 SEPTEMBRE | TOKOINLYCEE | 6.154459804 | 6.154459804 |
| JEP ANIKO PALAKO I | TOKOINN'KAFU | 6.157715545 | 6.157715545 |
| JEP ANIKO PALAKO II | TOKOINN'KAFU | 6.153868305 | 6.153868305 |
| JEP BE ATTIEGOU | ATTIEGOU | 6.193227221 | 6.193227221 |
| JEP HEDZRANAWOE | HEDZRANAWOE | 6.179813935 | 6.179813935 |
| JEP HEDZRANAWOE ANNEXE | HEDZRANAWOE | 6.196583079 | 6.196583079 |
| JEP HEDZRANAWOE II | HEDZRANAWOE | 6.172514345 | 6.172514345 |
| JEP HOUNTIGOME | HEDZRANAWOE | 6.169261247 | 6.169261247 |
| JEP HUKPORTI | TOKOINFOREVER | 6.16070595234209 | 6.16070595234209 |
| JEP KELEGOUGAN | KELEGOUGAN | 6.208542852 | 6.208542852 |
| JEP TAME | TOKOINTAME | 6.16 | 6.16 |
| JEP WUITI NUKAFU | TOKOINN'KAFU | 6.162052455 | 6.162052455 |
| JEP WUITI-ATCHATI | TOKOINWUITI | 6.169883333 | 6.169883333 |
| Nom Établissement | Localité | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| EPP 13 JANVIER | HEDZRANAWOE | 6.18147 | 6.18147 |
| EPP 23 SEPTEMBRE | TOKOINWUITI | 6.1546 | 6.1546 |
| EPP ANIKO PALAKO I G/A | TOKOINN'KAFU | 6.1579 | 6.1579 |
| EPP ANIKO PALAKO I G/B | TOKOINN'KAFU | 6.1579 | 6.1579 |
| EPP ANIKO PALAKO II | TOKOINN'KAFU | 6.15414459 | 6.15414459 |
| EPP ATTIEGOU G/A | ATTIEGOU | 6.1937 | 6.1937 |
| EPP ATTIEGOU G/B | ATTIEGOU | 6.19387692 | 6.19387692 |
| EPP HEDZRANAWOE ANNEXE G/A | HEDZRANAWOE | 6.19678 | 6.19678 |
| EPP HEDZRANAWOE ANNEXE G/B | HEDZRANAWOE | 6.19667619 | 6.19667619 |
| EPP HEDZRANAWOE G/A | HEDZRANAWOE | 6.17945 | 6.17945 |
| EPP HEDZRANAWOE G/B | HEDZRANAWOE | 6.1796913 | 6.1796913 |
| EPP HEDZRANAWOE G/C | HEDZRANAWOE | 6.17967468 | 6.17967468 |
| EPP HEDZRANAWOE II | HEDZRANAWOE | 6.17227 | 6.17227 |
| EPP HOUNTIGOME G/A | HEDZRANAWOE | 6.16948 | 6.16948 |
| EPP HUKPORTI G/A | TOKOINFOREVER | 6.16057 | 6.16057 |
| EPP HUKPORTI G/B | TOKOINFOREVER | 6.1605569 | 6.1605569 |
| EPP KELEGOUGAN G/A | KELEGOUGAN | 6.2084 | 6.2084 |
| EPP KELEGOUGAN G/B | KELEGOUGAN | 6.20843023 | 6.20843023 |
| EPP KELEGOUGAN G/C | KELEGOUGAN | 6.20801319311272 | 6.20801319311272 |
| EPP KELEGOUGAN G/D | KELEGOUGAN | 6.20874921452835 | 6.20874921452835 |
| EPP TAME G/A | TOKOINTAME | 6.1648742 | 6.1648742 |
| EPP TAME G/B | TOKOINTAME | 6.16487338 | 6.16487338 |
| EPP WUITI ATSATI G/A | TOKOINWUITI | 6.16812 | 6.16812 |
| EPP WUITI ATSATI G/B | TOKOINWUITI | 6.16821568 | 6.16821568 |
| EPP WUITI NUKAFU | TOKOINN'KAFU | 6.16228 | 6.16228 |
| Nom Établissement | Localité | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| CEG TOKOIN WUITI | TOKOINWUITI | 6.168253333 | 6.168253333 |
| LYCEE HEDZRANAWOE | HEDZRANAWOE | 6.179433333 | 6.179433333 |
| LYCEE TOKOIN-EST | TOKOINN'KAFU | 6.173251667 | 6.173251667 |
| LYCEE ATTIEGOU | ATTIEGOU | 6.19120190747051 | 6.19120190747051 |
| Nom Établissement | Localité | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| LYCEE HEDZRANAWOE | HEDZRANAWOE | 6.179433333 | 6.179433333 |
| LYCEE TOKOIN-EST | AMOUTIVE | 6.16615 | 6.16615 |
| LYCEE ATTIEGOU | ATTIEGOU | 6.19120190747051 | 6.19120190747051 |
PRIVÉS
| Nom Établissement | Localité | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| JEL GROUPE BETIA | ATTIEGOU | 6.193848626 | 6.193848626 |
| JEL BLAISE PASCAL | AMOUTIVE=KELEGOUGAN | 6.214982566 | 6.214982566 |
| JEL JESUS LE BON BERGER | ATTIEGOU | 6.199910005 | 6.199910005 |
| JEL KOUVAHEY-SITO | TOKOINAEROPORT | 6.170775658 | 6.170775658 |
| JEL LE REVEIL D'OR | HEDZRANAWOE | 6.19870515216359 | 6.19870515216359 |
| JEL SAINT EDOUARD | ATTIEGOU | 6.193320497 | 6.193320497 |
| JEL BETHEL | ATTIEGOU | 6.201135502 | 6.201135502 |
| JEL CLAVAL | ATTIEGOU | 6.200638493 | 6.200638493 |
| JEL EMMAUS | HEDZRANAWOE | 6.188151701 | 6.188151701 |
| JEL GLORIA | HEDZRANAWOE | 6.198634434 | 6.198634434 |
| JEL LA METHODE | TOKOINWUITI | 6.19 | 6.19 |
| JEL LE ROCHER | TOKOINN'KAFU | 6.158599424 | 6.158599424 |
| JEL PRINCE ELVIS | TOKOINN'KAFU | 6.1565322125179 | 6.1565322125179 |
| JEL SINAI | ATTIEGOU | 6.195946764 | 6.195946764 |
| JEL SOCRATE | HEDZRANAWOE | 6.172806512 | 6.172806512 |
| JEL EXCELLENCE PLUS | ATTIEGOU | 6.196318703 | 6.196318703 |
| JEL AIME CESAIRE | HEDZRANAWOE | 6.177024213 | 6.177024213 |
| JEL AYESSOU | HEDZRANAWOE | 6.191351878 | 6.191351878 |
| JEL BOUAKA | TOKOINTAME | 6.16 | 6.16 |
| JEL ESPERANCE ABSOLUE | HEDZRANAWOE | 6.1964 | 6.1964 |
| JEL INTERNATIONALE ALTAGRACIA | TOKOINN'KAFU | 6.151496472 | 6.151496472 |
| JEL INTERNATIONALE DOMINION | TOKOINN'KAFU | 6.152882538 | 6.152882538 |
| JEL ISAF | HEDZRANAWOE | 6.18823 | 6.18823 |
| JEL LA FONDATION II | TOKOINN'KAFU | 6.17338044666262 | 6.17338044666262 |
| JEL LA SINCERITE G/A | TOKOINWUITI | 6.16 | 6.16 |
| JEL LE NOUVEAU MONDE | KELEGOUGAN | 6.208761648 | 6.208761648 |
| JEL LE SEQUOIA | KELEGOUGAN | 6.215477189 | 6.215477189 |
| JEL LE TREMPLIN | TOKOINWUITI | 6.16 | 6.16 |
| JEL LE VILLAGE ENCHANTE G/A | HEDZRANAWOE | 6.184370353 | 6.184370353 |
| JEL LE VILLAGE ENCHANTE G/B | HEDZRANAWOE | 6.184429598 | 6.184429598 |
| JEL LEMIEUX | ATTIEGOU | 6.193262791 | 6.193262791 |
| JEL MARIE -KAFUI | ATTIEGOU | 6.11464 | 6.11464 |
| JEL MATI | TOKOINN'KAFU | 6.151939167 | 6.151939167 |
| JEL NOTRE BEAU METIER G/A | TOKOINN'KAFU | 6.154750458 | 6.154750458 |
| JEL NOTRE BEAU METIER G/B | TOKOINN'KAFU | 6.154750458 | 6.154750458 |
| JEL NOTRE BEAU METIER G/C | TOKOINN'KAFU | 6.154750458 | 6.154750458 |
| JEL NOTRE BEAU METIER G/D | TOKOINN'KAFU | 6.154750458 | 6.154750458 |
| JEL ELIE | HEDZRANAWOE | 6.188777234 | 6.188777234 |
| JEL NOUVELLE ELITE I | KELEGOUGAN | 6.205973364 | 6.205973364 |
| JEL LE GENIE | HEDZRANAWOE | 6.179221352 | 6.179221352 |
| JEL SAINT ALBERT LE GRAND | TOKOINN'KAFU | 6.159658899 | 6.159658899 |
| JEL UNION | HEDZRANAWOE | 6.194211327 | 6.194211327 |
| JEL NOUVELLE ELITE ANNEXE | KELEGOUGAN | 6.2122306 | 6.2122306 |
| JEL EBENEZA | HEDZRANAWOE | 6.185042613 | 6.185042613 |
| JEL CRECH'MA OMOL'ARA | TOKOINWUITI | 6.171873 | 6.171873 |
| JEL DINO GOLO | KELEGOUGAN | 6.20612 | 6.20612 |
| JEL EMERGENCE | KELEGOUGAN | 6.19603946 | 6.19603946 |
| JEL HAMSINI | TOKOINN'KAFU | 6.161698544 | 6.161698544 |
| JEL LA BONNE SEMENCE DIVINE | KELEGOUGAN | 6.199462537 | 6.199462537 |
| JEL LA PROMOTION | AMOUTIVE=KELEGOUGAN | 6.219207635 | 6.219207635 |
| JEL LE PARCHEMIN | ATTIEGOU | 6.196422348 | 6.196422348 |
| JEL LES FRERES EN CHRIST | HEDZRANAWOE | 6.164052175 | 6.164052175 |
| JEL NETHANIA | HEDZRANAWOE | 6.167516666 | 6.167516666 |
| JEL ELEVE EPANOUI | AMOUTIVE | 6.15367 | 6.15367 |
| JEL LES CONQUERANTS | HEDZRANAWOE | 6.181256529 | 6.181256529 |
| JEL LA DEMEURE DE L'ENFANT JESUS CHRIST | ATTIEGOU | 6.190705 | 6.190705 |
| JEL LES MATINS D'AFRIQUE | ATTIEGOU | 6.19036100431932 | 6.19036100431932 |
| JEL EVOLUTION INTELLECTUELLE | HEDZRANAWOE | 6.19097 | 6.19097 |
| CS ESMA | ATTIEGOU | 6.11274 | 6.11274 |
| ECOLE INTERNATIONALE BILINGUE LES BONS GRAINS | TOKOINWUITI | 6.154971 | 6.154971 |
| JEL LA TRINITE | HEDZRANAWOE | ||
| JEL ACADEMIE BILINGUE UBORA | BEKPOTA | ||
| JEL ECOLE INTERNATIONALE BILINGUE SAVOIRIA KIDS | HEDZRANAWOE | ||
| JEL AGORA DES LEADERS | ATTIEGOU | ||
| JEL LES PEDAGOGUES | TOKOINN'KAFU |
| Nom Établissement | Localité | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| COMPLEXE SCOLAIRE LES CONQUERANTS | HEDZRANAWOE | 6.181256529 | 6.181256529 |
| COMPLEXE SCOLAIRE PRINCE ELVIS | TOKOINN'KAFU | 6.156532213 | 6.156532213 |
| COMPLEXE SCOLAIRE LE REVEIL D'OR | HEDZRANAWOE | 6.198668957 | 6.198668957 |
| COMPLEXE SCOLAIRE AGORA DES LEADERS | ATTIEGOU | 6.191574748 | 6.191574748 |
| COMPLEXE SCOLAIRE JESUS LE BON BERGER | ATTIEGOU | 6.19705 | 6.19705 |
| COMPLEXE SCOLAIRE CLAVAL | ATTIEGOU | 6.200673146 | 6.200673146 |
| COMPLEXE SCOLAIRE DINO GRACIAS | TOKOINWUITI | 6.16645 | 6.16645 |
| COMPLEXE SCOLAIRE ELIE | HEDZRANAWOE | 6.18863522 | 6.18863522 |
| COMPLEXE SCOLAIRE EXCELLENCE PLUS | ATTIEGOU | 6.194362205 | 6.194362205 |
| COMPLEXE SCOLAIRE KOUVAHEY SITO | TOKOINAEROPORT | 6.17068 | 6.17068 |
| COMPLEXE SCOLAIRE LA DEMEURE DE L'ENFANT JESUS CHRIST | ATTIEGOU | 6.19265 | 6.19265 |
| COMPLEXE SCOLAIRE LE MODELE | HEDZRANAWOE | 6.19865643 | 6.19865643 |
| COMPLEXE SCOLAIRE LE ROCHER | TOKOINN'KAFU | 6.158616235 | 6.158616235 |
| COMPLEXE SCOLAIRE LES FRERES EN CHRIST | TOKOINN'KAFU | 6.16392311 | 6.16392311 |
| COMPLEXE SCOLAIRE MANASSE | HEDZRANAWOE | 6.180925334 | 6.180925334 |
| COMPLEXE SCOLAIRE LES MATINS D'AFRIQUE | ATTIEGOU | 6.190361004 | 6.190361004 |
| COMPLEXE SCOLAIRE SAINT ALBERT LE GRAND | TOKOINN'KAFU | 6.159658899 | 6.159658899 |
| COMPLEXE SCOLAIRE SINAI | ATTIEGOU | 6.19598191 | 6.19598191 |
| EPL DINO GOLO | KELEGOUGAN | 6.20612114 | 6.20612114 |
| EPL ECOLE SPECIALISEE POLYVALENT ST AUGUSTIN | AMOUTIVE=KELEGOUGAN | 6.211829 | 6.211829 |
| EPL ELEVE EPANOUI | TOKOINN'KAFU | 6.15367 | 6.15367 |
| EPL EMERGENCE | KELEGOUGAN | 6.195706282 | 6.195706282 |
| EPL EVOLUTION INTELLECTUELLE | KELEGOUGAN | 6.19097 | 6.19097 |
| EPL FUTURS LEADERS | KELEGOUGAN | 6.20104922 | 6.20104922 |
| EPL GROUPE BETIA | ATTIEGOU | 6.193735575 | 6.193735575 |
| EPL HAMSINI | TOKOINN'KAFU | 6.16169751 | 6.16169751 |
| EPL KONOURA | HEDZRANAWOE | 6.17483803 | 6.17483803 |
| EPL LA BONNE SEMENCE DIVINE | KELEGOUGAN | 6.20177 | 6.20177 |
| EPL LA PRINCIPAUTE | HEDZRANAWOE | 6.18233 | 6.18233 |
| EPL LA TRINITE | HEDZRANAWOE | 6.182554245 | 6.182554245 |
| EPL LE GENIE | HEDZRANAWOE | 6.179240161 | 6.179240161 |
| EPL LE PARCHEMIN | ATTIEGOU | 6.196364945 | 6.196364945 |
| EPL LE VILLAGE ENCHANTE G/F | HEDZRANAWOE | 6.184402049 | 6.184402049 |
| EPL LES PEDAGOGUES | TOKOINN'KAFU | 6.15723271 | 6.15723271 |
| EPL NETHANIA | TOKOINAEROPORT | 6.16749439 | 6.16749439 |
| EPL NOUVELLE ELITE I | KELEGOUGAN | 6.20682774 | 6.20682774 |
| EPL NOUVELLE ELITE ANNEXE | AMOUTIVE=KELEGOUGAN | 6.21167 | 6.21167 |
| EPL REHOBOTH | HEDZRANAWOE | 6.17701738 | 6.17701738 |
| COMPLEXE SCOLAIRE SAINT EDOUARD | ATTIEGOU | 6.19331378 | 6.19331378 |
| EPL SAINTE FAMILLE DE NUKAFU G/A | TOKOINN'KAFU | 6.1661 | 6.1661 |
| EPL SAINTE FAMILLE DE NUKAFU G/B | TOKOINN'KAFU | 6.1638 | 6.1638 |
| EPL TRONE DE DIEU (HEDZRANAWOE) | HEDZRANAWOE | 6.18342429 | 6.18342429 |
| EPL UNION | HEDZRANAWOE | 6.19424932 | 6.19424932 |
| EPL BETHEL | ATTIEGOU | 6.201205993 | 6.201205993 |
| COMPLEXE SCOLAIRE EMMAUS | HEDZRANAWOE | 6.18829892 | 6.18829892 |
| EPL GLORIA | HEDZRANAWOE | 6.198771904 | 6.198771904 |
| EPL LA METHODE | TOKOINN'KAFU | 6.19643 | 6.19643 |
| EPL LA PROMOTION | KELEGOUGAN | 6.212043333 | 6.212043333 |
| EPL LA REDEMPTION | ATTIEGOU | 6.19591611 | 6.19591611 |
| EPL LE DESTIN | HEDZRANAWOE | 6.19526582 | 6.19526582 |
| COMPLEXE SCOLAIRE MAURICE BOUCHOR | HEDZRANAWOE | 6.19153935 | 6.19153935 |
| EPL SOCRATE | HEDZRANAWOE | 6.17297 | 6.17297 |
| EPL VICTORIA | AMOUTIVE=KELEGOUGAN | 6.218375 | 6.218375 |
| EPL AIME CESAIRE | HEDZRANAWOE | 6.17707 | 6.17707 |
| EPL AYESSOU | HEDZRANAWOE | 6.19128 | 6.19128 |
| EPL BOUAKA | TOKOINTAME | 6.1667 | 6.1667 |
| EPL ESPERANCE ABSOLUE | KELEGOUGAN | 6.1964 | 6.1964 |
| EPL INTERNATIONALE ALTAGRACIA | TOKOINN'KAFU | 6.151516683 | 6.151516683 |
| EPL INTERNATIONALE DOMINION | TOKOINN'KAFU | 6.15287715 | 6.15287715 |
| EPL ISAF | HEDZRANAWOE | 6.18823 | 6.18823 |
| EPL LA FONDATION II | HEDZRANAWOE | 6.1735391690301 | 6.1735391690301 |
| EPL LA SINCERITE G/A | TOKOINFOREVER | 6.15458 | 6.15458 |
| EPL LE NOUVEAU MONDE | AMOUTIVE=KELEGOUGAN | 6.20735 | 6.20735 |
| EPL LE SEQUOIA | AMOUTIVE=KELEGOUGAN | 6.252395 | 6.252395 |
| EPL LE TREMPLIN | TOKOINWUITI | 6.166806 | 6.166806 |
| EPL LE VILLAGE ENCHANTE G/A | HEDZRANAWOE | 6.184361421 | 6.184361421 |
| EPL LE VILLAGE ENCHANTE G/B | HEDZRANAWOE | 6.184414123 | 6.184414123 |
| EPL LE VILLAGE ENCHANTE G/C | HEDZRANAWOE | 6.184378292 | 6.184378292 |
| EPL LE VILLAGE ENCHANTE G/D | HEDZRANAWOE | 6.184370248 | 6.184370248 |
| EPL LE VILLAGE ENCHANTE G/E | HEDZRANAWOE | 6.184358432 | 6.184358432 |
| EPL LEMIEUX | ATTIEGOU | 6.193383449 | 6.193383449 |
| EPL LES VAINQUEURS | HEDZRANAWOE | 6.177511846 | 6.177511846 |
| EPL MARIE-KAFUI | ATTIEGOU | 6.11464 | 6.11464 |
| EPL MATI | TOKOINN'KAFU | 6.15193 | 6.15193 |
| EPL NOTRE BEAU METIER G/A | TOKOINN'KAFU | 6.15488 | 6.15488 |
| EPL NOTRE BEAU METIER G/B | TOKOINN'KAFU | 6.154806667 | 6.154806667 |
| EPL NOTRE BEAU METIER G/C | TOKOINN'KAFU | 6.155881 | 6.155881 |
| EPL NOTRE BEAU METIER G/D | TOKOINN'KAFU | 6.155881 | 6.155881 |
| EPL PEPINIERE DES CADRES | AMOUTIVE=KELEGOUGAN | 6.210635 | 6.210635 |
| EPL BLAISE PASCAL | AMOUTIVE=KELEGOUGAN | 6.2149 | 6.2149 |
| COMPLEXE SCOLAIRE EBENEZA | HEDZRANAWOE | 6.183926 | 6.183926 |
| EPL EFFATA I | KELEGOUGAN | 6.20797780113721 | 6.20797780113721 |
| EPL BETHESDA | AMOUTIVE=KELEGOUGAN | 6.20875 | 6.20875 |
| EPL LA PATIENCE | AMOUTIVE=KELEGOUGAN | 6.210635 | 6.210635 |
| COMPLEXE SCOLAIRE ESMA | ATTIEGOU | 6.11274 | 6.11274 |
| ECOLE INTERNATIONALE BILINGUE LES BONS GRAINS | TOKOINWUITI | 6.165262 | 6.165262 |
| EPL MON BEAU CADEAU | HEDZRANAWOE | ||
| EPL LES DISCIPLES DU MAITRE | AMOUTIVE=KELEGOUGAN | 6.273875 | 6.273875 |
| Nom Établissement | Localité | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| CPL MEMPHIS | HEDZRANAWOE | 6.173 | 6.173 |
| CPL LE NOUVEAU MONDE KELEGOUGAN | KELEGOUGAN | 6.207 | 6.207 |
| CPL LES MATINS D'AFRIQUE | ATTIEGOU | 6.190361004 | 6.190361004 |
| CPL AGORA DES LEADERS | ATTIEGOU | 6.191523 | 6.191523 |
| CPL BETHESDA | KELEGOUGAN | 6.208715 | 6.208715 |
| CPL GHANANAND | AMOUTIVE=KLOBATEME | 6.240722 | 6.240722 |
| CPL INSTITUT JESUS LE BON BERGER | ATTIEGOU | 6.198 | 6.198 |
| CPL LES FRERES EN CHRIST | BEHEDJE | 6.164108333 | 6.164108333 |
| CPL TRONE DE DIEU-HEDZRANAWOE | HEDZRANAWOE | 6.18332 | 6.18332 |
| CPL LE MODELE | ATTIEGOU | 6.198686481 | 6.198686481 |
| CPL LE GRAND | KELEGOUGAN | 6.214025326 | 6.214025326 |
| CPL LA FOI | AMOUTIVE=KELEGOUGAN | 6.22003 | 6.22003 |
| CPL GUEMADJI | GBENYEDJI | 6.15105 | 6.15105 |
| COLLEGE SAINT ALBERT LE GRAND DE NUKAFU | TOKOINWUITI | 6.160924912 | 6.160924912 |
| CPL AKOLI FOADEY (ISAF) | HEDZRANAWOE | 6.18823 | 6.18823 |
| CPL ARISTOTE | HEDZRANAWOE | 6.179473 | 6.179473 |
| CPL CLAVAL | ATTIEGOU | 6.190636667 | 6.190636667 |
| CPL EMMAUS | AMOUTIVE | 6.188 | 6.188 |
| CPL FUTURS LEADERS | BEKPOTA | 6.1733 | 6.1733 |
| CPL GLORIA | HEDZRANAWOE | 6.1992 | 6.1992 |
| CPL KOUVAHEY-SITO AEROPORT | HEDZRANAWOE | 6.17068 | 6.17068 |
| CPL LA METHODE | AMOUTIVE | 6.133961667 | 6.133961667 |
| CPL LA REDEMPTION | ATTIEGOU | 6.173378333 | 6.173378333 |
| CPL LA REVELATION | TOKOINFOREVER | 6.15778 | 6.15778 |
| CPL LE DESTIN | HEDZRANAWOE | 6.153541667 | 6.153541667 |
| CPL LE ROCHER | AMOUTIVE | 6.158871 | 6.158871 |
| CPL MAURICE BOUCHOR | HEDZRANAWOE | 6.191 | 6.191 |
| CPL SINAI | ATTIEGOU | 6.19595 | 6.19595 |
| CPL SOCRATE | HEDZRANAWOE | 6.172889232 | 6.172889232 |
| CS EXCELLENCE PLUS | ATTIEGOU | 6.195879695 | 6.195879695 |
| CPL NOUVELLE GENESE | HEDZRANAWOE | 6.173265 | 6.173265 |
| CPL MON ENVOLE | BEKPOTA | 6.15965 | 6.15965 |
| CPL RUCHES DES ELITES | BEKPOTA | 6.149675 | 6.149675 |
| CPL LA GRACE de TOKOIN-EST | TOKOINWUITI | 6.326569777 | 6.326569777 |
| CPL MARIE KAFUI | ATTIEGOU | 6.1963337 | 6.1963337 |
| CPL GROUPE BETIA | ATTIEGOU | 6.19343 | 6.19343 |
| CPL EBENEZA (ex CONFIANCE) | HEDZRANAWOE | 6.173 | 6.173 |
| CPL KOMLAN LE GRAND (ex CPL LUMIERE DU MONDE) | AMOUTIVE | 6.210781667 | 6.210781667 |
| CPL CS ESMA | HEDZRANAWOE |
| Nom Établissement | Localité | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| LPL INSTITUT SCOLAIRE JESUS LE BON BERGER | ATTIEGOU | 6.198022 | 6.198022 |
| LPL CREUSET DU SAVOIR | TOKOINN'KAFU | 6.136542962 | 6.136542962 |
| LPL SAINT ALBERT LE GRAND DE NUKAFU | TOKOINN'KAFU | 6.1609466 | 6.1609466 |
| LPL AKOLI FOADEY ISAF | HEDZRANAWOE | 6.18823 | 6.18823 |
| LPL AMOU_FRED | KELEGOUGAN | 6.173395 | 6.173395 |
| LPL ARISTOTE | HEDZRANAWOE | 6.179 | 6.179 |
| LPL CLAVAL | ATTIEGOU | 6.190636 | 6.190636 |
| LPL EMMAUS | ATTIEGOU | 6.188296 | 6.188296 |
| LPL KOUVAHEY SITO AEROPORT | HEDZRANAWOE | 6.17 | 6.17 |
| LPL EBENEZA | HEDZRANAWOE | 6.173448 | 6.173448 |
| LPL LA REVELATION | AMOUTIVE | 6.15778 | 6.15778 |
| LPL ELIE | HEDZRANAWOE | 6.188470688 | 6.188470688 |
| LPL NOUVELLE GENESE | TOKOINWUITI | 6.173049405 | 6.173049405 |
| LPL LA GRACE de TOKOIN-EST | TOKOINWUITI | 6.167337 | 6.167337 |
| LPL LE ROCHER | TOKOINN'KAFU | 6.218242414 | 6.218242414 |
| LPL GROUPE BETIA | BEKPOTA | ||
| LPL CS ESMA | HEDZRANAWOE | ||
| LPL DINO GOLO | HEDZRANAWOE | ||
| LPL VILLAGE PLANETAIRE | BEKPEHENOU |
CATHOLIQUES
| Nom Établissement | Localité | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| JEC ATTIEGOU | ATTIEGOU | 6.19717987525347 | 6.19717987525347 |
| JEC JEAN PAUL II | HEDZRANAWOE | 6.178798605 | 6.178798605 |
| JEC KELEGOUGAN | AMOUTIVE=KELEGOUGAN | 6.212082315 | 6.212082315 |
| JEC SAINT JEAN BAPTISTE | HEDZRANAWOE | 6.197108166 | 6.197108166 |
| Nom Établissement | Localité | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| EPC ATTIEGOU | ATTIEGOU | 6.19717987525347 | 6.19717987525347 |
| EPC JEAN PAUL II G/A | HEDZRANAWOE | 6.17888 | 6.17888 |
| EPC KELEGOUGAN G/A | AMOUTIVE=KELEGOUGAN | 6.212082315 | 6.212082315 |
| EPC SAINT JEAN BAPTISTE | HEDZRANAWOE | 6.1971069 | 6.1971069 |
| Nom Établissement | Localité | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| COLLEGE NOTRE DAME DE LA TRINITE | HEDZRANAWOE | 6.191077 | 6.191077 |
| COLLEGE SAINT JOSEPH | SAINTJOSEPH | 6.149655 | 6.149655 |
| Nom Établissement | Localité | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| COLLEGE NOTRE DAME DE LA TRINITE | HEDZRANAWOE | 6.19103 | 6.19103 |
| COLLEGE SAINT JOSEPH | SAINTJOSEPH | 6.15025 | 6.15025 |
ISLAMIQUES
| Nom Établissement | Localité | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| JEI DAROUL HADIS | AMOUTIVE | 6.15612189 | 6.15612189 |
| Nom Établissement | Localité | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| COMPLEXE SCOLAIRE ISLAMIQUE DAROUL HADIS | TOKOINELAVAGNON | 6.15612189 | 6.15612189 |
| EPI OMAR IBN KHATAAB | HEDZRANAWOE | 6.17555645 | 6.17555645 |
| Nom Établissement | Localité | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| COMPLEXE SCOLAIRE ISLAMIQUE DAROUL-HADIS | TOKOINN'KAFU | 6.156183333 | 6.156183333 |
| CPI NAASR WA MARIAM | KELEGOUGAN | 6.216 | 6.216 |
| CPI FRANCO ARABE OMAR IBN KHATAAB | HEDZRANAWOE | 6.173438333 | 6.173438333 |
| Nom Établissement | Localité | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| CIFA OMAR IBN KHATAAB | HEDZRANAWOE | 6.173 | 6.173 |
PROTESTANTS
| Nom Établissement | Code admin | Localité | Latitude | Longitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| JEE A/D ATSANTI G/A | 1 | 10537E+11 | HEDZRANAWOE | 6.182496593 | 6.182496593 |
| JEE A/D ATSANTI G/B | 1 | 10538E+11 | HEDZRANAWOE | 6.186457695 | 6.186457695 |
| JEE A/D EBEN EZER | 1 | 10539E+11 | TOKOINAEROPORT | 6.16693 | 6.16693 |
| JEE BAPTISTE BIBLIQUE JESUS REVIENT DE KELEGOUGAN | 1 | 1054E+11 | AMOUTIVE=KELEGOUGAN | 6.2067706 | 6.2067706 |
| JEE METHODITES CITE DE GRACE DE KEGUE | 1 | 10541E+11 | KELEGOUGAN | 6.199905502 | 6.199905502 |
